Panovníci českých zemí
PANOVNÍCI VELKÉ MORAVY
| Mojmír I. | 830 – 846 |
| Rastislav | 846 – 870 |
| Svatopluk | 871 – 894 |
| Mojmír II. | 894 – 907 ? |
ČESKÁ KNÍŽATA
| Bořivoj I. | ? – 888/889 ? |
| Spytihněv I. | 894/895? – 915 |
| Vratislav I. | 915 – 921 |
| Václav sv. I. | 922 nebo 925 – 929 nebo 935 |
| Boleslav I. | 929 nebo 935 – 972 |
| Boleslav II. | 972 – 999 |
| Boleslav III. | 999 – 1002, 1003 |
| Vladivoj | 1002 – 1003 |
| Boleslav III. | 1003 |
| Boleslav Chrabrý | 1003 – 1004 |
| Jaromír | 1004 – 1012 |
| Oldřich | 1012 – 1033 |
| Jaromír | 1033 – 1034 |
| Oldřich | 1034 |
| Břetislav I. | 1035 – 1055 |
| Spytihněv II. | 1055 – 1061 |
| Vratislav II. | 1061 – 1092 (od r. 1085 král) |
| Konrád I. Brněnský | 1092 |
| Břetislav II. | 1092 – 1100 |
| Bořivoj II. | 1100 – 1107 |
| Svatopluk | 1107 – 1109 |
| Vladislav I. | 1109 – 1117 |
| Bořivoj II. | 1117 – 1120 |
| Vladislav I. | 1120 – 1125 |
| Soběslav I. | 1125 – 1140 |
| Vladislav II. | 1140 – 1172 (od r. 1158 král) |
| Bedřich | 1172 – 1173 |
| Soběslav II. | 1173 – 1178 |
| Bedřich | 1178 – 1189 |
| Konrád II. Ota | 1189 – 1191 |
| Václav | 1191 – 1192 |
| Přemysl Otakar I. | 1192 – 1193 |
| Jindřich Břetislav | 1193 – 1197 |
| Vladislav Jindřich | 1197 |
ČEŠTÍ KRÁLOVÉ
Přemyslovci
| Přemysl Otakar I. | 1197 – 1230 (od r. 1198 král) |
| Václav I. | 1230 – 1253 |
| Přemysl Otakar II. | 1253 – 1278 |
| Václav II. | 1278 – 1305 (v l. 1300-1305 zároveň král polský) |
| Václav III. | 1305 – 1306 (v l. 1301-1305 zároveň král uherský) |
| Jindřich Korutanský | 1306 |
| Rudolf I. Habsburk (Kaše) | 1306 – 1307 |
| Jindřich Korutanský | 1307 – 1310 |
Lucemburkové
| Jan Lucemburský | 1310 – 1346 |
| Karel IV. | 1346 – 1378 (zároveň král a od r. 1355 císař římskoněmecký) |
| Václav IV. | 1378 – 1419 (do r. 1400 zároveň římskoněmecký král) |
| Zikmund Lucemburský | 1420 – 1437 (na č. krále korunován r. 1420, během husitské revoluce nevládl, zároveň král uherský a římskoněmecký, od r. 1433 císař římskoněmecký) |
| Albrecht II. Habsburský | 1437 – 1439 (zároveň král uherský a římskoněmecký) |
| Ladislav I. Pohrobek | 1453 – 1457 (zároveň král uherský) |
| Jiří z Poděbrad | 1458 – 1471 (v letech 1452- 1458 zemským správcem za nezletilého Ladislava Pohrobka) |
| Matyáš Korvín | 1469 – 1490 |
Jagellonci
| Vladislav II. Jagellonský | 1471 – 1516 (od r. 1490 zároveň král uherský) |
| Ludvík Jagellonský | 1516 – 1526 (zároveň král uherský) |
Habsburkové
| Ferdinand I. | 1526 – 1564 (zároveň král uherský a římskoněmecký, od r. 1556 císař římskoněmecký) |
| Maxmilián II. | 1564 – 1576 (zároveň král uherský a císař římskoněmecký) |
| Rudolf II. | 1576 – 1611 (zároveň král uherský a císař římskoněmecký) |
| Matyáš | 1611 – 1619 (zároveň král uherský a římskoněmecký) |
| Ferdinand II. Štýrský | 1619 (zároveň král uherský a římskoněmecký) |
| Fridrich Falcký | 1619 – 1620 |
| Ferdinand II. Štýrský | 1620 – 1637 (zároveň král uherský a římskoněmecký) |
| Ferdinand III. | 1637 – 1657 (zároveň král uherský a římskoněmecký) |
| Leopold I. | 1657 – 1705 (zároveň král uherský a římskoněmecký) |
| Josef I. | 1705 – 1711 (zároveň král uherský a římskoněmecký) |
| Karel VI. | 1711 – 1740 (zároveň král uherský a římskoněmecký) |
| Marie Terezie | 1740 – 1780 (zároveň královna uherská) |
| Karel III. Albrecht | 1741 – 1742 (zároveň král římskoněmecký) |
| Josef II. | 1780 – 1790 (zároveň král uherský a císař římskoněmecký) |
| Leopold II. | 1790 – 1792 (zároveň král uherský a císař římskoněmecký) |
| František II. | 1792 – 1835 – (zároveň král uherský a do r. 1806 císař římskoněmecký, od 1804 císař rakouský jako František I. |
| Ferdinand V. (I.) | 1835 – 1848 (zároveň císař rakouský a král uherský) |
| František Josef I. | 1848 – 1916 (zároveň císař rakouský a král uherský) |
| Karel I. | 1916 – 1918 (zároveň císař rakouský a král uherský) |
ČEŠTÍ PREZIDENTI
| Tomáš Garrigue Masaryk | 1918 - 1935 |
| Edvard Beneš | 1935 - 1938 |
| Emil Hácha | 1938 - 1939 |
| Emil Hácha | 1939 - 1945 (tzv. státní prezident) |
| Edvard Beneš | 1940 - 1945 (prezident republiky v emigraci) |
| Edvard Beneš | 1945 - 1948 |
| Klement Gottwald | 1948 - 1953 |
| Antonín Zápotocký | 1953 - 1957 |
| Antonín Novotný | 1957 - 1968 |
| Ludvík Svoboda | 1968 - 1975 |
| Gustav Husák | 1975 - 1989 |
| Václav Havel | 1989-2003 |
| Václav Klaus | 2003 - |
Související články:
Související reklama:
Panovníci českých zemí - referát
Článek Panovníci českých zemí můžete využít jako inspiraci na svůj referát na dějepis, nebo jiný předmět. Je však zakázáno tento text doslovně kopírovat na svůj web!
Pokud si nevíte rady s tvorbou referátu, navštivte náš článek, který vám poradí jak vytvořit kvalitní referát na dějěpis
před 2 roky 30 týdnů